
След трудна икономическа година за PokerStars и значително изоставане от техните конкуренти от GGPoker PartyPoker . Покер Гиганта обяви графика си за WCOOP
За да Отпразнуваме 20 -годишнината от Световния покер шампионат, PokerStars обявиха, че са планирали общо 306 турнира за играчите с общ гарантиран награден фонд от 100 милиона щатски долара.
Световното първенство по онлайн покер (WCOOP) се завръща между 22 август и 15 септември в PokerStars
Тази година общата стойност на гарантираните награди в поредицата възлиза на невероятни $ 100,000,000, включително огромния гарантиран награден фонд от $ 10,000,000 в Главното събитие на 12 септември.
Много от турнирите запазват По – Високите си входни такси, но играчите с По – Малки банки също ще имат възможности да участват в WCOOP 2021 с общо 62 турнира, чиято входна такса е $ 11 или по -малко.
Основните турнири отново ще бъдат шест на брой – три Pot Limit Omaha и три No -Limit Texas Holdem.
В допълнение, има много изключителни оферти за играчи от всички нива, с различни умения и банкрол.
PokerStars също е подготвил някои специални оферти на WCOOP, за да даде възможност на играчи от всички нива да участват в турнири.
Пряк Път
Всеки ден от 9 август до 12 септември местата за турнири на WCOOP ще бъдат посещавани чрез офертата „Shortcut“. Наградата включва места за главното събитие от $ 5200. Можете да опитате само да спечелите $ 1.
Класации
PokerStars ще раздаде парични награди в размер на $ 100 000 на победителите в класациите, както и заветната титла на Series Player.
Четирите класации на WCOOP ще се проведат от 22 август до 15 септември. Те ще бъдат разделени на турнири с нисък, среден и висок вход и всички тези турнири ще бъдат взети предвид за класирането „Играч на поредицата“.
Всеки път, когато играете на турнир WCOOP, ще получавате точки въз основа на крайното си класиране.
WCOOP Champions Invitational Freeroll с награден фонд от $ 50,000
Ако сте спечелили турнир WCOOP 2020, сте поканени да участвате в специален фрийрол за миналогодишните шампиони, в който 10 места ще бъдат разпределени за Главния турнир с високи залози. Наградите в него са на стойност над 50 000 долара.
Spin & Go промоция
В тези специални Spin & Go можете да спечелите места за WCOOP турнири, билети и парични награди. Ще ги намерите в Spin & Go Lobby. Предлага се със записи от $ 4 и $ 22.

PokerStars ви позволява да застанете в светлината на прожекторите и да се опитате да станете следващият световен шампион. Всеки може да спечели голям брой промоции, позволяващи на играчи от микро нива до най -високите да се състезават и това дава предпоставка, че чакаме много интересна поредица.
ДАТА ВРЕМЕ (ET) СЪБИТИЕ
| Нд, 22 август | 08:05 | #02-L: $ 5.50 NLHE[WCOOP Kickoff – Mini Sunday Kickoff SE] , $ 75 000 Gtd |
| Нд, 22 август | 08:05 | #02-M: $ 55 NLHE[WCOOP Kickoff – Sunday Kickoff SE] , $ 300 000 Gtd |
| Нд, 22 август | 08:05 | #02-H: $ 530 NLHE[WCOOP Kickoff] , $ 400 000 Gtd |
| Нд, 22 август | 10:30 | #03-L: $ 22 NLHE [PKO, Freezeout], $ 275K Gtd |
| Нд, 22 август | 10:30 | #03-M: $ 215 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up SE, Freezeout], $ 700K Gtd |
| Нд, 22 август | 10:30 | #03-H: $ 2,100 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up Up SE], $ 700K Gtd |
| Нд, 22 август | 13:05 | #04-L: $ 55 NLHE[8-Max] , $ 1 млн. Gtd |
| Нд, 22 август | 13:05 | #04-М: $ 530 NLHE[8-Max] , 1,5 млн. Долара Gtd |
| Нд, 22 август | 13:05 | #04-H: $ 5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $ 1M Gtd |
| Нд, 22 август | 14:15 | #05-L: $ 22 PLO[6-Max] , $ 100K Gtd |
| Нд, 22 август | 14:15 | #05-M: $ 215 PLO[6-Max] , $ 175 000 Gtd |
| Нд, 22 август | 14:15 | #05-H: $ 2,100 PLO[6-Max] , $ 275 000 Gtd |
| Нд, 22 август | 15:30 | #06-L: $ 11 NLHE[6-Max] , $ 125 000 Gtd |
| Нд, 22 август | 15:30 | #06-М: $ 109 NLHE[6-Max] , $ 300 000 Gtd |
| Нд, 22 август | 15:30 | #06-H: $ 1050 NLHE[6-Max] , $ 500K Gtd |
| Нд, 22 август | 17:05 | #07-L: $ 5.50 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE, Freezeout], $ 50K Gtd |
| Нд, 22 август | 17:05 | #07-M: $ 55 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout], $ 300K Gtd |
| Нд, 22 август | 17:05 | #07-H: $ 530 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout], $ 400K Gtd |
| Понеделник, 23 август | 13:05 | #08-L: $ 55 NLHE [8-Max, PKO], $ 500K Gtd |
| Понеделник, 23 август | 13:05 | #08-M: $ 530 NLHE [8-Max, PKO], $ 650K Gtd |
| Понеделник, 23 август | 13:05 | #08-H: $ 5,200 NLHE [8-Max, PKO, High Roller], $ 600K Gtd |
| Понеделник, 23 август | 14:15 | #09-L: $ 22 HORSE, $ 30K Gtd |
| Понеделник, 23 август | 14:15 | #09-M: $ 215 ХОРС, $ 60K Gtd |
| Понеделник, 23 август | 14:15 | #09-H: $ 2,100 HORSE, $ 100K Gtd |
| Понеделник, 23 август | 15:30 | #10-L: $ 11 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout], $ 100K Gtd |
| Понеделник, 23 август | 15:30 | #10-M: $ 109 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout], $ 350K Gtd |
| Понеделник, 23 август | 15:30 | #10-H: $ 1050 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout], $ 300K Gtd |
| Понеделник, 23 август | 17:05 | #11-L: $ 5.50 NLO8 [8-Max, PKO], $ 10K Gtd |
| Понеделник, 23 август | 17:05 | #11-M: $ 55 NLO8 [8-Max, PKO], $ 35K Gtd |
| Понеделник, 23 август | 17:05 | #11-H: $ 530 NLO8 [8-Max, PKO], $ 60K Gtd |
| Вт, 24 август | 10:30 | #12-L: $ 5.50 NLHE [8-Max, PKO], $ 50K Gtd |
| Вт, 24 август | 10:30 | #12-M: $ 55 NLHE [8-Max, PKO], $ 250K Gtd |
| Вт, 24 август | 10:30 | #12-H: $ 530 NLHE [8-Max, PKO], $ 300K Gtd |
| Вт, 24 август | 12:05 | #13-L: $ 11 FLO8[8-Max] , $ 12.5K Gtd |
| Вт, 24 август | 12:05 | #13-M: $ 109 FLO8[8-Max] , $ 35 000 Gtd |
| Вт, 24 август | 12:05 | #13-H: $ 1050 FLO8[8-Max] , $ 100K Gtd |
| Вт, 24 август | 13:05 | #14-L: $ 109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE], $ 500K Gtd |
| Вт, 24 август | 13:05 | #14-M: $ 1050 NLHE [8-Max, Супер вторник SE], $ 1M Gtd |
| Вт, 24 август | 13:05 | #14-H: $ 10,300 NLHE [8-Max, High Roller], $ 1M Gtd |
| Вт, 24 август | 14:15 | #15-L: $ 11 NL 2-7 единично теглене, $ 12.5K Gtd |
| Вт, 24 август | 14:15 | #15-M: $ 109 NL 2-7 единично теглене, $ 25K Gtd |
| Вт, 24 август | 14:15 | #15-H: $ 1,050 NL 2-7 единично теглене, $ 50K Gtd |
| Вт, 24 август | 15:30 | #16-L: $ 22 NLHE [7-Max, PKO], $ 350K Gtd |
| Вт, 24 август | 15:30 | #16-M: $ 215 NLHE [7-Max, PKO], $ 500K Gtd |
| Вт, 24 август | 15:30 | #16-H: $ 2,100 NLHE [7-Max, PKO], $ 350K Gtd |
| Сряда, 25 август | 13:05 | #17-L: $ 22 NLHE[7-Max] , $ 125 000 Gtd |
| Сряда, 25 август | 13:05 | #17-M: $ 215 NLHE[7-Max] , $ 300 000 Gtd |
| Сряда, 25 август | 13:05 | #17-H: $ 2,100 NLHE[7-Max] , $ 600 000 Gtd |
| Сряда, 25 август | 14:15 | #18-L: $ 11 PLO[6-Max] , $ 35 000 Gtd |
| Сряда, 25 август | 14:15 | #18-M: $ 109 PLO[6-Max] , $ 125 000 Gtd |
| Сряда, 25 август | 14:15 | #18-H: $ 1,050 PLO[6-Max] , $ 250 000 Gtd |
| Сряда, 25 август | 15:30 | #19-L: $ 5.50+R NLHE[8-Max] , $ 75 000 Gtd |
| Сряда, 25 август | 15:30 | #19-M: $ 55+R NLHE[8-Max] , $ 200K Gtd |
| Сряда, 25 август | 15:30 | #19-H: $ 530+R NLHE[8-Max] , $ 275 000 Gtd |
| Чет, 26 август | 10:30 | #20-L: $ 5.50 NLHE, $ 50K Gtd |
| Чет, 26 август | 10:30 | #20-M: $ 55 NLHE, $ 200K Gtd |
| Чет, 26 август | 10:30 | #20-H: $ 530 NLHE, $ 250K Gtd |
| Чет, 26 август | 12:05 | #21-L: $ 11 FLHE[6-Max] , $ 15 000 Gtd |
| Чет, 26 август | 12:05 | #21-M: $ 109 FLHE[6-Max] , $ 30 000 Gtd |
| Чет, 26 август | 12:05 | #21-H: $ 1050 FLHE[6-Max] , $ 65 000 Gtd |
| Чет, 26 август | 13:05 | #22-L: $ 55 NLHE [8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE], $ 500K Gtd |
| Чет, 26 август | 13:05 | #22-M: $ 530 NLHE [8-Max, PKO, четвъртък Thrill SE], $ 1M Gtd |
| Чет, 26 август | 13:05 | #22-H: $ 5,200 NLHE [8-Max, PKO, High Roller], $ 750K Gtd |
| Чет, 26 август | 14:15 | #23-L: $ 11 Stud Hi/Lo, $ 15K Gtd |
| Чет, 26 август | 14:15 | #23-M: $ 109 Stud Hi/Lo, $ 40K Gtd |
| Чет, 26 август | 14:15 | #23-H: $ 1,050 Stud Hi/Lo, $ 75K Gtd |
| Чет, 26 август | 15:30 | #24-L: $ 22 NLHE [6-Max, Freezeout], $ 85K Gtd |
| Чет, 26 август | 15:30 | #24-M: $ 215 NLHE [6-Max, Freezeout], $ 200K Gtd |
| Чет, 26 август | 15:30 | #24-H: $ 2,100 NLHE[6-Max] , $ 350 000 Gtd |
| Чет, 26 август | 17:05 | #25-L: $ 5.50 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $ 50K Gtd |
| Чет, 26 август | 17:05 | #25-M: $ 55 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $ 200K Gtd |
| Чет, 26 август | 17:05 | #25-H: $ 530 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $ 250K Gtd |
| Събота, 28 август | 10:30 | #26-L: $ 5.50 NLHE [Deep Stack, Freezeout], $ 50K Gtd |
| Събота, 28 август | 10:30 | #26-M: $ 55 NLHE [Deep Stack, Freezeout], $ 175K Gtd |
| Събота, 28 август | 10:30 | #26-H: $ 530 NLHE [Deep Stack, Freezeout], $ 225K Gtd |
| Събота, 28 август | 12:05 | #27-L: $ 11 PLO8 с 5 карти[6-Max] , $ 25 000 Gtd |
| Събота, 28 август | 12:05 | #27-M: $ 109 PLO8 с 5 карти[6-Max] , $ 60 000 Gtd |
| Събота, 28 август | 12:05 | #27-H: $ 1050 с 5 карти PLO8[6-Max] , $ 150 000 Gtd |
| Събота, 28 август | 13:05 | #28-L: $ 11 NLHE [8-Max, PKO], $ 150K Gtd |
| Събота, 28 август | 13:05 | #28-M: $ 109 NLHE [8-Max, PKO], $ 500K Gtd |
| Събота, 28 август | 13:05 | #28-H: $ 1050 NLHE [8-Max, PKO], $ 600K Gtd |
| Събота, 28 август | 14:15 | #29-L: $ 11 8-игра, $ 30K Gtd |
| Събота, 28 август | 14:15 | #29-M: $ 109 8-игра, $ 65K Gtd |
| Събота, 28 август | 14:15 | #29-H: $ 1050 8-игра, $ 85K Gtd |
| Събота, 28 август | 15:30 | #30-L: $ 22 NLHE [8-Max, Freezeout], $ 125K Gtd |
| Събота, 28 август | 15:30 | #30-M: $ 215 NLHE [8-Max, Freezeout], $ 200K Gtd |
| Събота, 28 август | 15:30 | #30-H: $ 2,100 NLHE[8-Max] , $ 300 000 Gtd |
| Събота, 28 август | 17:05 | #31-L: $ 11 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $ 85K Gtd |
| Събота, 28 август | 17:05 | #31-M: $ 109 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $ 175K Gtd |
| Събота, 28 август | 17:05 | #31-H: $ 1050 NLHE [7-Max, Turbo, PKO], $ 200K Gtd |
| Нд, 29 август | 08:05 | #32-L: $ 11 NLHE[Mini Sunday Kickoff SE] , $ 125 000 Gtd |
| Нд, 29 август | 08:05 | #32-М: $ 109 NLHE[Sunday Kickoff SE] , $ 300 000 Gtd |
| Нд, 29 август | 08:05 | #32-H: $ 1050 NLHE, $ 350K Gtd |
| Нд, 29 август | 10:30 | #33-L: $ 5.50 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout], $ 50K Gtd |
| Нд, 29 август | 10:30 | #33-M: $ 55 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout], $ 250K Gtd |
| Нд, 29 август | 10:30 | #33-H: $ 530 NLHE [8-Max, PKO, Sunday Warm-Up SE, Freezeout], $ 350K Gtd |
| Нд, 29 август | 13:05 | #34-L: $ 215 NLHE[8-Max] , 1,25 милиона долара Gtd |
| Нд, 29 август | 13:05 | #34-M: $ 2,100 NLHE[8-Max] , $ 1 млн. Gtd |
| Нд, 29 август | 13:05 | #34-H: $ 25,000 NLHE [8-Max, Super High Roller], $ 3M Gtd |
| Нд, 29 август | 14:15 | #35-L: $ 22 PLO с 5 карти[6-Max] , $ 50 000 Gtd |
| Нд, 29 август | 14:15 | #35-M: $ 215 PLO с 5 карти[6-Max] , $ 125 000 Gtd |
| Нд, 29 август | 14:15 | #35-H: $ 2,100 PLO с 5 карти[6-Max] , $ 250 000 Gtd |
| Нд, 29 август | 15:30 | #36-L: $ 11 NLHE [PKO, Freezeout], $ 100K Gtd |
| Нд, 29 август | 15:30 | #36-M: $ 109 NLHE [PKO, Freezeout], $ 300K Gtd |
| Нд, 29 август | 15:30 | #36-H: $ 1050 NLHE [PKO, Freezeout], $ 300K Gtd |
| Нд, 29 август | 17:05 | #37-L: $ 55 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE], $ 300K Gtd |
| Нд, 29 август | 17:05 | #37-M: $ 530 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE], $ 400K Gtd |
| Нд, 29 август | 17:05 | #37-H: $ 5,200 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, High Roller], $ 500K Gtd |
| Понеделник, 30 август | 13:05 | #38-L: $ 22 NLHE [6-Max, PKO], $ 325K Gtd |
| Понеделник, 30 август | 13:05 | #38-M: $ 215 NLHE [6-Max, PKO], $ 650K Gtd |
| Понеделник, 30 август | 13:05 | #38-H: $ 2,100 NLHE [6-Max, PKO], $ 500K Gtd |
| Понеделник, 30 август | 14:15 | #39-L: $ 11 Razz, $ 15K Gtd |
| Понеделник, 30 август | 14:15 | #39-M: $ 109 Razz, $ 40K Gtd |
| Понеделник, 30 август | 14:15 | #39-H: $ 1,050 Razz, $ 75K Gtd |
| Понеделник, 30 август | 15:30 | #40-L: $ 11 NLHE [7-Max, Freezeout], $ 85K Gtd |
| Понеделник, 30 август | 15:30 | #40-M: $ 109 NLHE [7-Max, Freezeout], $ 225K Gtd |
| Понеделник, 30 август | 15:30 | #40-H: $ 1050 NLHE [7-Max, Freezeout], $ 225K Gtd |
| Вт, 31 август | 12:05 | #41-L: $ 22 FL 2-7 Тройно равенство, $ 15K Gtd |
| Вт, 31 август | 12:05 | #41-M: $ 215 FL 2-7 Тройно равенство, $ 40K Gtd |
| Вт, 31 август | 12:05 | #41-H: $ 2,100 FL 2-7 Тройно равенство, $ 85K Gtd |
| Вт, 31 август | 13:05 | #42-L: $ 55 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE], $ 350K Gtd |
| Вт, 31 август | 13:05 | #42-M: $ 530 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $ 650K Gtd |
| Вт, 31 август | 13:05 | #42-H: $ 5 200 NLHE[8-Max] , $ 700 000 Gtd |
| Вт, 31 август | 14:15 | #43-L: $ 22 PLO8[6-Max] , $ 40 000 Gtd |
| Вт, 31 август | 14:15 | #43-M: $ 215 PLO8[6-Max] , $ 100K Gtd |
| Вт, 31 август | 14:15 | #43-H: $ 2,100 PLO8[6-Max] , $ 150 000 Gtd |
| Вт, 31 август | 15:30 | #44-L: $ 5.50 NLHE [7-Max, PKO, Freezeout], $ 35K Gtd |
| Вт, 31 август | 15:30 | #44-M: $ 55 NLHE [7-Max, PKO, Freezeout], $ 200K Gtd |
| Вт, 31 август | 15:30 | #44-H: $ 530 NLHE [7-Max, PKO, Freezeout], $ 300K Gtd |
| Сряда, 01 септември | 13:05 | #45-L: $ 11 NLHE[PKO] , $ 175 000 Gtd |
| Сряда, 01 септември | 13:05 | #45-М: $ 109 NLHE[PKO] , $ 600 000 Gtd |
| Сряда, 01 септември | 13:05 | #45-H: $ 1050 NLHE[PKO] , $ 750 000 Gtd |
| Сряда, 01 септември | 14:15 | #46-L: $ 11 FL Badugi[6-Max] , $ 10 000 Gtd |
| Сряда, 01 септември | 14:15 | #46-M: $ 109 FL Badugi[6-Max] , $ 20 000 Gtd |
| Сряда, 01 септември | 14:15 | #46-H: $ 1,050 FL Badugi[6-Max] , $ 50 000 Gtd |
| Сряда, 01 септември | 15:30 | #47-L: $ 11 NLHE[Heads-Up] , $ 35 000 Gtd |
| Сряда, 01 септември | 15:30 | #47-M: $ 109 NLHE[Heads-Up] , $ 85 000 Gtd |
| Сряда, 01 септември | 15:30 | #47-H: 1050 долара NLHE[Heads-Up] , $ 175 000 Gtd |
| Сряда, 01 септември | 17:05 | #48-L: $ 5.50 NLHE [6-Max, Freezeout], $ 50K Gtd |
| Сряда, 01 септември | 17:05 | #48-M: $ 55 NLHE [6-Max, Freezeout], $ 175K Gtd |
| Сряда, 01 септември | 17:05 | #48-H: $ 530 NLHE [6-Max, Freezeout], $ 250K Gtd |
| Чет, 02 септември | 10:30 | #49-L: $ 11 NLHE, $ 70K Gtd |
| Чет, 02 септември | 10:30 | #49-M: $ 109 NLHE, $ 200K Gtd |
| Чет, 02 септември | 10:30 | #49-H: $ 1050 NLHE, $ 250K Gtd |
| Чет, 02 септември | 12:05 | #50-L: $ 5.50 NLO8[6-Max] , $ 15 000 Gtd |
| Чет, 02 септември | 12:05 | #50-M: $ 55 NLO8[6-Max] , $ 50 000 Gtd |
| Чет, 02 септември | 12:05 | #50-H: $ 530 NLO8[6-Max] , $ 100K Gtd |
| Чет, 02 септември | 13:05 | #51-L: $ 22 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout], $ 225K Gtd |
| Чет, 02 септември | 13:05 | #51-M: $ 215 NLHE [8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE, Freezeout], $ 500K Gtd |
| Чет, 02 септември | 13:05 | #51-H: $ 2,100 NLHE [8-Max, PKO, четвъртък Thrill SE], $ 800K Gtd |
| Чет, 02 септември | 14:15 | #52-L: $ 109 8-игра, $ 50K Gtd |
| Чет, 02 септември | 14:15 | #52-M: $ 1050 8-игра, $ 100K Gtd |
| Чет, 02 септември | 14:15 | #52-H: $ 10,300 8-игра[High Roller] , $ 500K Gtd |
| Чет, 02 септември | 15:30 | #53-L: $ 55 NLHE [6-Max, Freezeout], $ 200K Gtd |
| Чет, 02 септември | 15:30 | #53-M: $ 530 NLHE [6-Max, Freezeout], $ 250K Gtd |
| Чет, 02 септември | 15:30 | #53-H: $ 5,200 NLHE [6-Max, High Roller], $ 500K Gtd |
| Чет, 02 септември | 17:05 | #54-L: $ 11 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $ 85K Gtd |
| Чет, 02 септември | 17:05 | #54-M: $ 109 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $ 300K Gtd |
| Чет, 02 септември | 17:05 | #54-H: $ 1050 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $ 250K Gtd |
| Събота, 04 септември | 10:30 | #55-L: $ 22 NLHE[Deep Stack] , $ 125 000 Gtd |
| Събота, 04 септември | 10:30 | #55-M: $ 215 NLHE[Deep Stack] , $ 250 000 Gtd |
| Събота, 04 септември | 10:30 | #55-H: $ 2,100 NLHE[Deep Stack] , $ 250 000 Gtd |
| Събота, 04 септември | 12:05 | #56-L: $ 11 PLO [6-Max, PKO], $ 30K Gtd |
| Събота, 04 септември | 12:05 | #56-M: $ 109 PLO [6-Max, PKO], $ 100K Gtd |
| Събота, 04 септември | 12:05 | #56-H: $ 1,050 PLO [6-Max, PKO], $ 200K Gtd |
| Събота, 04 септември | 13:05 | #57-L: $ 5.50 NLHE [6-Max, PKO], $ 80K Gtd |
| Събота, 04 септември | 13:05 | #57-M: $ 55 NLHE [6-Max, PKO], $ 400K Gtd |
| Събота, 04 септември | 13:05 | #57-H: $ 530 NLHE [6-Max, PKO], $ 500K Gtd |
| Събота, 04 септември | 14:15 | #58-L: $ 11 NL Теглене на 5 карти, $ 15K Gtd |
| Събота, 04 септември | 14:15 | #58-M: $ 109 NL Теглене на 5 карти, $ 20K Gtd |
| Събота, 04 септември | 14:15 | #58-H: $ 1,050 NL Теглене на 5 карти, $ 40K Gtd |
| Събота, 04 септември | 15:30 | #59-L: $ 11 NLHE [4-Max, PKO], $ 100K Gtd |
| Събота, 04 септември | 15:30 | #59-M: $ 109 NLHE [4-Max, PKO], $ 200K Gtd |
| Събота, 04 септември | 15:30 | #59-H: $ 1050 NLHE [4-Max, PKO], $ 175K Gtd |
| Събота, 04 септември | 17:05 | #60-L: $ 22 NLHE [8-Max, Turbo], $ 150K Gtd |
| Събота, 04 септември | 17:05 | #60-M: $ 215 NLHE [8-Max, Turbo], $ 250K Gtd |
| Събота, 04 септември | 17:05 | #60-H: $ 2,100 NLHE [8-Max, Turbo], $ 250K Gtd |
| Нд, 05 септ | 08:05 | #61-L: $ 5.50 NLHE[PKO] , $ 50 000 Gtd |
| Нд, 05 септ | 08:05 | #61-M: $ 55 NLHE[PKO] , $ 250 000 Gtd |
| Нд, 05 септ | 08:05 | #61-H: $ 530 NLHE[PKO] , $ 400 000 Gtd |
| Нд, 05 септ | 10:30 | #62-L: $ 22 NLHE[8-Max] , $ 175 000 Gtd |
| Нд, 05 септ | 10:30 | #62-M: $ 215 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up-SE], $ 400K Gtd |
| Нд, 05 септ | 10:30 | #62-H: $ 2,100 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $ 500K Gtd |
| Нд, 05 септ | 13:05 | #63-L: $ 109 NLHE [8-Max, PKO], $ 1.5M Gtd |
| Нд, 05 септ | 13:05 | #63-M: $ 1050 NLHE [8-Max, PKO], $ 1.5M Gtd |
| Нд, 05 септ | 13:05 | #63-H: $ 10,300 NLHE [8-Max, PKO, High Roller], $ 1M Gtd |
| Нд, 05 септ | 14:15 | #64-L: $ 55 PLO[6-Max] , $ 100K Gtd |
| Нд, 05 септ | 14:15 | #64-M: $ 530 PLO[6-Max] , $ 200K Gtd |
| Нд, 05 септ | 14:15 | #64-H: $ 5,200 PLO[6-Max] , $ 500K Gtd |
| Нд, 05 септ | 15:30 | #65-L: $ 22 NLHE [6-Max, Freezeout], $ 150K Gtd |
| Нд, 05 септ | 15:30 | #65-M: $ 215 NLHE [6-Max, Freezeout], $ 325K Gtd |
| Нд, 05 септ | 15:30 | #65-H: $ 2,100 NLHE [6-Max, Freezeout], $ 400K Gtd |
| Нд, 05 септ | 17:05 | #66-L: $ 5.50 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE, Freezeout], $ 50K Gtd |
| Нд, 05 септ | 17:05 | #66-M: $ 55 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout], $ 250K Gtd |
| Нд, 05 септ | 17:05 | #66-H: $ 530 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout], $ 500K Gtd |
| Понеделник, 06 септември | 13:05 | #67-L: $ 11 NLHE[PKO] , $ 175 000 Gtd |
| Понеделник, 06 септември | 13:05 | #67-M: $ 109 NLHE[PKO] , $ 500K Gtd |
| Понеделник, 06 септември | 13:05 | #67-H: $ 1050 NLHE[PKO] , $ 650 000 Gtd |
| Понеделник, 06 септември | 14:15 | #68-L: $ 5.50 NLHE/PLO[6-Max] , $ 20 000 Gtd |
| Понеделник, 06 септември | 14:15 | #68-M: $ 55 NLHE/PLO[6-Max] , $ 50 000 Gtd |
| Понеделник, 06 септември | 14:15 | #68-H: $ 530 NLHE/PLO[6-Max] , $ 100K Gtd |
| Понеделник, 06 септември | 15:30 | #69-L: $ 5.50 NLHE[7-Max] , $ 50 000 Gtd |
| Понеделник, 06 септември | 15:30 | #69-M: $ 55 NLHE[7-Max] , $ 150 000 Gtd |
| Понеделник, 06 септември | 15:30 | #69-H: $ 530 NLHE[7-Max] , $ 250 000 Gtd |
| Вт, 07 септ | 12:05 | #70-L: $ 5.50 PLO8[6-Max] , $ 15 000 Gtd |
| Вт, 07 септ | 12:05 | #70-M: $ 55 PLO8[6-Max] , $ 50 000 Gtd |
| Вт, 07 септ | 12:05 | #70-H: $ 530 PLO8[6-Max] , $ 100K Gtd |
| Вт, 07 септ | 13:05 | #71-L: $ 22 NLHE [8-Max, Freezeout], $ 125K Gtd |
| Вт, 07 септ | 13:05 | #71-M: $ 215 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE, Freezeout], $ 300K Gtd |
| Вт, 07 септ | 13:05 | #71-H: $ 2,100 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $ 650K Gtd |
| Вт, 07 септ | 14:15 | #72-L: $ 11 Stud, $ 15K Gtd |
| Вт, 07 септ | 14:15 | #72-M: $ 109 Stud, $ 40K Gtd |
| Вт, 07 септ | 14:15 | #72-H: $ 1,050 Stud, $ 75K Gtd |
| Вт, 07 септ | 15:30 | #73-L: $ 11 NLHE [6-Max, PKO, Freezeout], $ 100K Gtd |
| Вт, 07 септ | 15:30 | #73-M: $ 109 NLHE [6-Max, PKO, Freezeout], $ 300K Gtd |
| Вт, 07 септ | 15:30 | #73-H: $ 1050 NLHE [6-Max, PKO], $ 400K Gtd |
| Сряда, 08 септември | 12:05 | #74-L: $ 5.50 6+ Холдем[6-Max] , $ 15 000 Gtd |
| Сряда, 08 септември | 12:05 | #74-M: $ 55 6+ Холдем[6-Max] , $ 20 000 Gtd |
| Сряда, 08 септември | 12:05 | #74-H: $ 530 6+ Холдем[6-Max] , $ 40 000 Gtd |
| Сряда, 08 септември | 13:05 | #75-L: $ 55 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $ 200K Gtd |
| Сряда, 08 септември | 13:05 | #75-M: $ 530 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $ 350K Gtd |
| Сряда, 08 септември | 13:05 | #75-H: $ 5,200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $ 400K Gtd |
| Сряда, 08 септември | 14:15 | #76-L: $ 22 с 5 карти NLO8[6-Max] , $ 35 000 Gtd |
| Сряда, 08 септември | 14:15 | #76-M: $ 215 с 5 карти NLO8[6-Max] , $ 85 000 Gtd |
| Сряда, 08 септември | 14:15 | #76-H: $ 2,100 с 5 карти NLO8[6-Max] , $ 175 000 Gtd |
| Сряда, 08 септември | 15:30 | #77-L: $ 11 NLHE[4-Max] , $ 50 000 Gtd |
| Сряда, 08 септември | 15:30 | #77-M: $ 109 NLHE[4-Max] , $ 175 000 Gtd |
| Сряда, 08 септември | 15:30 | #77-H: $ 1050 NLHE[4-Max] , $ 200K Gtd |
| Чет, 09 септември | 10:30 | #78-L: $ 11 NLHE[6-Max] , $ 65 000 Gtd |
| Чет, 09 септември | 10:30 | #78-M: $ 109 NLHE[6-Max] , $ 200K Gtd |
| Чет, 09 септември | 10:30 | #78-H: $ 1050 NLHE[6-Max] , $ 250 000 Gtd |
| Чет, 09 септември | 12:05 | #79-L: $ 5.50 PLO [6-Max, PKO], $ 25K Gtd |
| Чет, 09 септември | 12:05 | #79-M: $ 55 PLO [6-Max, PKO], $ 100K Gtd |
| Чет, 09 септември | 12:05 | #79-H: $ 530 PLO [6-Max, PKO], $ 200K Gtd |
| Чет, 09 септември | 13:05 | #80-L: $ 109 NLHE [8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE, Freezeout], $ 600K Gtd |
